Skonfiguruj
Ekonomiczna, trwała i łatwa w użyciu. Idealna do znakowania produktów w małych seriach produkcyjnych.
Kompaktowa i przestronna obudowa
Łatwa obsługa stacji
Łatwe przezbrojenia narzędzi i systemów znakowania
Podgląd procesu znakowania
Konstrukcja ze stali i aluminium jest sztywna i trwała. Umożliwia łatwy montaż dodatkowych akcesoriów.
Stacja jest kompatybilna z niemal wszystkimi systemami znakowania laserowego dostępnymi na rynku dzięki dedykowanym adapterom.
Elementy bezpieczeństwa tj. wyłącznik e-stop czy krańcówki podpinane są pod obwody kanałów bezpieczeństwa systemu znakowania lub opcjonalny zewnętrzny kontroler bezpieczeństwa.
Ręcznie otwierana osłona posiada blokadę ruchu w pozycjach górnej i dolnej.
Elementy do znakowania | |
Detal - wymiary | do 600 (szer.) x 600 (dł.) x 300 (wys.) mm |
Detal - waga | do 5 kg |
Detal - materiał | Dowolny (zależnie od wybranego typu znakowarki laserowej) |
Serie produkcyjne | Małe |
System znakowania laserowego | |
Znakowarka laserowa | Do pracy ze znakowarkami CO2, UV, hybrydowa, fiber, green itp. Dowolnego producenta |
Pole znakowania | Systemy znakowania kompatybilne z tą stacją |
Stacja umożliwia znakowanie małych detali różnej wielkości i kształtu.
Jakość znakowania laserowego na danym materiale zależy od wybranego systemu znakowania laserowego. Sprawdź poniżej, który system znakowania sprawdzi się najlepiej w Twojej aplikacji.
Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie dla aplikacji nad którą pracujesz.
Kontaktując się z nami akceptujesz naszą politykę prywatności
Specyfikacja obudowy IB-M102 | |
Pozycja znakowarki | Stała |
Pozycja pracy | Siedząca lub stojąca |
Regulacja w osi Z |
|
Tryb pracy | Ręczny |
Osłona przednia | Otwierana góra/dół - ręcznie |
Mocowanie narzędzi | Płyta otworowa lub stół T-owy |
Konstrukcja | Aluminium anodowane |
Zasilanie | 1-fazowe, 230V AC, 50/60Hz |
Waga bez znakowarki | 50 kg |
Wymiary | 750 (szer.) x 910 (dł.) x 560 (wys.) mm |
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.
Producent | Typ lasera | Źródło lasera | Model | Pole znakowania | Częstotliwość |
Gravotech | FIBER LASER | Fiber 1064 nm | F20 (20W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm F420 (na żądanie): 300 x 300 mm | 2-200 Khz |
Gravotech | FIBER LASER | Fiber 1064 nm | F30 (30W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm F420 (na żądanie): 300 x 300 mm | 2-200 Khz |
Gravotech | FIBER LASER | Fiber 1064 nm | F50 (50W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm F420 (na żądanie): 300 x 300 mm | 2-200 Khz |
Gravotech | HYBRID LASER | DPSS 1064 nm | H10 (10W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm | 10-100 Khz |
Gravotech | HYBRID LASER | DPSS 1064 nm | H20 (20W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm | 10-100 Khz |
Gravotech | GREEN LASER | DPSS 532 nm | G5 (5W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm | 10-100 Khz |
Gravotech | GREEN LASER | DPSS 532 nm | G10 (10W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm | 10-100 Khz |
Gravotech | CO2 LASER | CO2 10600 nm | C30 (30W) | F100: 70 mm x 70 mm F150: 100 mm x 100 mm F200: 140 mm x 140 mm F300: 210 mm x 210 mm | Laser CW (Fala ciągła) |
Producent | Typ lasera | Źródło lasera | Model | Pole znakowania | Częstotliwość |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2500A (25W) | F189: 125 mm x 125 mm x 42 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2520A (25W) | F300: 330 mm x 330 mm x 42 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2000A (13W) | F189: 125 mm x 125 mm x 42 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2020A (13W) | F300: 330 mm x 330 mm x 42 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2050A (13W) | F100: 50 mm x 50 mm x 30 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | UV LASER | YVO4 1064 nm | MD-U1000C (3W) | F189: 125 mm x 125 mm x 42 mm | 40-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | UV LASER | YVO4 1064 nm | MD-U1020C (3W) | F300: 330 mm x 330 mm x 42 mm | 40-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Bezpośredni kontakt
Usługi
Adresy
Centrala
Industry Booster Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
NIP: 754-33-57-141
REGON: 524407262
KRS: 0001018207
VAT-UE: PL7543357141
Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Dział Sprzedaży i Marketingu
Industry Booster Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
Dział Realizacji i Serwisu
Industry Booster Sp. z o.o.
ul. Bema 186
63-400 Ostrów Wielkopolski
© 2024 Industry Booster
Realizacje