Skonfiguruj
Automatyczna stacja znakowania laserowego obudowy z trzech stron. Narzędzie obrotowe 360 stopni (od -180 do 180), wymienne paletki.
Zabudowa w 1 klasie bezpieczeństwa
Obszar roboczy 330 x 330 mm
Ruch znakowarki w osiach Y i Z
Obrót detalu w osi W - jednoobrotowy 360 stopni
Wymienne narzędzia dopasowane do detalu
Wbudowany magazyn narzędzi.
Wbudowany komputer
Wymiary stacji: 2800 x 1300 x 1400 mm (Wys. x Szer. x Głę.)
Solinda aluminiowa konstrukcja z rolkami podnoszonymi umożliwia łatwe przemieszczanie i stabilną pracę.
Automatycznie podnoszona przesłona chroniąca pracownika przed wiązką lasera. Stacja spełnia najwyższe wymagania dyrektywy maszynowej tj. SIL3 PLe, wymagane w aplikacjach z laserami klasy 4.
Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie dla aplikacji nad którą pracujesz.
Kontaktując się z nami akceptujesz naszą politykę prywatności
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.
Producent | Typ lasera | Źródło lasera | Model | Pole znakowania | Częstotliwość |
Gravotech | FIBER LASER | Fiber 1064 nm | F20 (20W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm F420 (na żądanie): 300 x 300 mm | 2-200 Khz |
Gravotech | FIBER LASER | Fiber 1064 nm | F30 (30W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm F420 (na żądanie): 300 x 300 mm | 2-200 Khz |
Gravotech | FIBER LASER | Fiber 1064 nm | F50 (50W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm F420 (na żądanie): 300 x 300 mm | 2-200 Khz |
Gravotech | HYBRID LASER | DPSS 1064 nm | H10 (10W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm | 10-100 Khz |
Gravotech | HYBRID LASER | DPSS 1064 nm | H20 (20W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm F330: 205 x 205 mm | 10-100 Khz |
Gravotech | GREEN LASER | DPSS 532 nm | G5 (5W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm | 10-100 Khz |
Gravotech | GREEN LASER | DPSS 532 nm | G10 (10W) | F100: 65 x 65 mm F160: 110 x 110 mm F254: 175 x 175 mm | 10-100 Khz |
Gravotech | CO2 LASER | CO2 10600 nm | C30 (30W) | F100: 70 mm x 70 mm F150: 100 mm x 100 mm F200: 140 mm x 140 mm F300: 210 mm x 210 mm | Laser CW (Fala ciągła) |
Producent | Typ lasera | Źródło lasera | Model | Pole znakowania | Częstotliwość |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2500A (25W) | F189: 125 mm x 125 mm x 42 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2520A (25W) | F300: 330 mm x 330 mm x 42 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2000A (13W) | F189: 125 mm x 125 mm x 42 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2020A (13W) | F300: 330 mm x 330 mm x 42 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | HYBRID LASER | YVO4 1064 nm | MD-X2050A (13W) | F100: 50 mm x 50 mm x 30 mm | 1-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | UV LASER | YVO4 1064 nm | MD-U1000C (3W) | F189: 125 mm x 125 mm x 42 mm | 40-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Keyence | UV LASER | YVO4 1064 nm | MD-U1020C (3W) | F300: 330 mm x 330 mm x 42 mm | 40-400 kHz Laser CW (Fala ciągła) |
Karta techniczna |
Broszura informacyjna |
Katalog stacji znakowania laserowego 2024 |
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.
Bezpośredni kontakt
Usługi
Adresy
Centrala
Industry Booster Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
NIP: 754-33-57-141
REGON: 524407262
KRS: 0001018207
VAT-UE: PL7543357141
Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Dział Sprzedaży i Marketingu
Industry Booster Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
Dział Realizacji i Serwisu
Industry Booster Sp. z o.o.
ul. Bema 186
63-400 Ostrów Wielkopolski
© 2024 Industry Booster
Realizacje